Para atender las áreas de:
- Pinturas, barnices y revestimientos orgánicos.
- Automotor
- galvanoplastia
- Electrónica
- Industria farmacéutica
- Bienes de consumo
- Etc
Tabla de pruebas disponibles
» Normas de ensaios Acelerados de Corrosão – Contínuos
| Norma | Origem | Descrição | 
| ABNT NBR 17088 ( 8094 ) | Brasileira | Névoa Salina Neutra | 
| ABNT NBR 8095 | Brasileira | Humedad saturada | 
| ABNT NBR 8823 | Brasileira | Névoa Salina Acética | 
| ABNT NBR 8824 | Brasileira | Névoa Salina CASS | 
| ABNT NBR 9100 | Brasileira | Corrodkote | 
| ASTM B117 | USA | Salt Spray Neutro | 
| ASTM B287 | USA | Salt Spray ASS | 
| ASTM B368 | USA | Salt Spray CASS | 
| ASTM B 380 | USA | Corrodkote | 
| ASTM D1735 | USA | Water Fog | 
| ASTM D 1748 | USA | Humedad saturada | 
| ASTM D 2247 | USA | Humedad saturada | 
| ASTM D 4585 | USA | Humedad saturada | 
| BMW AA-0324 (AA-P184) | BMW | Salt Spray | 
| BMW AA-0213 ( AA-P224 ) | BMW | Humedad saturada | 
| BS 3900 Part F12 | Inglesa | Salt Spray | 
| BS 5466 Part 1 | Inglesa | Salt Spray | 
| DIN 50017 KK / KFW / KTW | Alemã | Humedad saturada | 
| DIN 50021-CASS | Alemã | Salt Spray CASS | 
| DIN 50021-ESS | Alemã | Salt Spray ASS | 
| DIN 50021-SS | Alemã | Salt Spray Neutro | 
| DIN 50958 | Alemã | Corrodkote | 
| EN 13523-8 | Internacional | Salt Spray | 
| Fiat 50180 Método A1 | FIAT | Salt Spray Neutro | 
| Fiat 50180 Método A2 | FIAT | Salt Spray Acético | 
| Fiat 50180 Método A3 | FIAT | Salt Spray CASS | 
| Ford FLTM BI 103-01 | FORD | Salt Spray Neutro | 
| Ford FLTM BI 104-02 | FORD | Humedad saturada | 
| Ford FLTM BQ 105-05 | FORD | Salt Spray CASS | 
| GM 4298P | GM | Salt Spray | 
| GM 4465P | GM | Water Fog | 
| GMW 14729 (Option A) | GMC | Humedad saturada | 
| GMW 3286 | GMC | Salt Spray Neutro | 
| Honda HES D 6501 # 3.15.1 | HONDA | Salt Spray Neutro | 
| IEC 60068-2-11 | Internacional | Salt Spray Neutro | 
| ISO 16701 | Internacional | SS / Umidade | 
| ISO 3768 | Internacional | Salt Spray Neutro | 
| ISO 3769 | Internacional | Salt Spray Acético | 
| ISO 3770 | Internacional | Salt Spray CASS | 
| ISO 4541 | Internacional | Corrodkote | 
| ISO 6270-2 AHT /CH / AT | Internacional | Humedad saturada | 
| ISO 7253 | Internacional | Salt Spray Neutro | 
| ISO 9227 | Internacional | Salt Spray | 
| JNS 30.16.03 | Jaguar | Salt Spray | 
| JIS H 8502 | Japonesa | Salt Spray | 
| JIS Z 2371 | Japonesa | Salt Spray | 
| Mazda HES MN 601 MCT2M | MAZDA | Salt Spray | 
| Mazda HES MN 601 MCT 3M | MAZDA | Salt Spray | 
| MIL STD 202( 101E ) | USA | Salt Spray | 
| MIL STD 810 G | USA | Salt Spray | 
| MIL STD 750 Method 1046 | USA | |
| NFX 41-002 | França | Salt Spray | 
| Renault D17 1058 | RENAULT | Salt Spray Neutro | 
| Renault D23 1001 | RENAULT | Salt Spray CASS | 
| Toyota TSH 1552G | TOYOTA | Salt Spray | 
| VDA 621-421 | Alemã | Humedad saturada | 
| Volvo STD5711,102 | VOLVO | Salt Spray | 
- » Meteorización artificial acelerada (prueba combinada de UV/humedad)
- ASTM G 154
- ISO 4892-3
- ABNT 9512
- ASTM D 4587
- JIS D 0205
- ISO 11506
- DIN 53387
- ASTM G 53 (descont.)
- BSI 2782
- SAE J 2020
- » Meteorización artificial acelerada (prueba combinada de UV/humedad)
- ASTM G 154
- ISO 4892-3
- ABNT 9512
- ASTM D 4587
- JIS D 0205
- ISO 11506
- DIN 53387
- ASTM G 53 (descont.)
- BSI 2782
- SAE J 2020
- » Gravelómetro (Golpe de piedras)
- DIN-55996-1
- ASTM-D-3170-3
- SAE-J-400
- Peugeot D24 1312
- VDA 621-427
» Pruebas de corrosión cíclica
| Norma | Origem | Tipo | 
| ASTM D2803 | USA | Filiform | 
| ASTM D5894 | USA | Salt Spray Mist / UV | 
| ASTM G85 Anexos 1, 2, 3 e 4 | USA | Cíclica | 
| ASTM G85 Anexo 5 | USA | Prohesion | 
| AA-0224 (AA-P175) | BMW | Cíclica | 
| BS 3900 Part F2 | Inglesa | Ciclica | 
| CCT 1 | Japonesa | Cíclica | 
| CCT 2 | Japonesa | Cíclica | 
| CCT 4 | Japonesa | Cíclica | 
| CCT A MS 600-66 | HYUNDAI | Cíclica | 
| CCT B | HYUNDAI | Cíclica | 
| D17 2028 | RENAULT | ECC 1 | 
| DIN 50 017-KFW | Internacional | Cíclica | 
| DIN 50 017-KTW | Internacional | Cíclica | 
| FCA 54493/04 | Fiat | Scab Indoor | 
| Ford CETP 00.00-L-467 | FORD | Cíclica | 
| Ford FLTM BL 123-03 | FORD | Cíclica | 
| GM 9540P | GM | Cíclica | 
| GMW 14872 | GM | Cíclica | 
| HES D 6501 3.15.2 | HONDA | Cíclica | 
| IEC 60068-2-52 | Internacional | Cíclica | 
| IEC 60068-2-11 | Internacional | Cíclica | 
| IEC 60068-2-52 1.2 / 1.6 / 7.8 | Internacional | Cíclica | 
| ISO 6270-2 (AT) | Internacional | Cíclica | 
| ISO 6270-2 (CH) | Internacional | Cíclica | 
| ISO11997-Cycle A | Internacional | Cíclica | 
| ISO11997-Cycle B | Internacional | Cíclica | 
| ISO 11997-Cycle C | Internacional | Cíclica | 
| ISO 11997-Cycle D | Internacional | Cíclica | 
| ISO 16701 | Internacional | Cíclica | 
| ISO 14993 | Internacional | Cíclica | 
| JASO M 610 | Japonesa | Cíclica | 
| JIS H 8502 M4 | Japonesa | Cíclica | 
| JIS H 8502 M5 | Japonesa | Cíclica | 
| PV 1209 | Volkswagen | PV 1200 – PV 1210 | 
| PV 1210 | Volkswagen | Cíclica | 
| SAE J 2334 | SAE | Cíclica | 
| STD 4233 | Scania | Cíclica | 
| STD 4319 | Scania | Cíclica | 
| STD 4445 | Scania | Cíclica | 
| STD 423-0014 | Volvo | Cíclica | 
| STD 1027.1375 | Volvo | |
| STD 1027-14 | Volvo | Cíclica | 
| TPJLR 52.265 | Jaguar Land Rover | Cíclica | 
| TSH1555G A / B / C | Toyota | Cíclica | 
| VCS 1027,149 | Volvo | ACT-1 | 
| VCS 1027,1449 | Volvo | ACT-2 | 
| VDA 233-102 | Alemã | Cíclica | 
| VDA 632-415 | Alemã | Cíclica | 
- » Clima industrial (Kesternich)
- DIN-50018
- ASTM-G-87
- ABNT-NBR-8096
Baja temperatura
Pruebas hasta -77°C
Baixa Temperatura 
Testes até -77 °C
Choque Térmico (em meio ar) 
De -77 °C a 200 °C
Câmara de choque térmico automática
Ciclismo térmico 
-77°C a 177°C
(rampas hasta 7 °C/min.)
Temperatura e Umidade Combinadas 
-10 °C a 65 °C
Umidade relativa de 30% a 98%
NOTA: Se podrán realizar ensayos específicos dependiendo únicamente del estudio de la norma deseada.
 Español
 Español		 Português do Brasil
 Português do Brasil        